Płatność kartą w pełni automatyczna naturalna maszyna do sprzedaży soku owocowego
automatyczne maszyny do sprzedaży soku pomarańczowego
,przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą świeżych pomarańczy
,firmy sprzedające automaty do soku pomarańczowego
Automatyczna maszyna na świeży sok pomarańczowy, maszyna na owoce z NFC
Maszyna do sprzedaży soku pomarańczowego KonmaxOpis:
Automatyka do soku pomarańczowego automatycznie wyciska owoce, chłodzi sok i uszczelnia kubek automatyczny bez osoby umieścić pomarańcze, będzie przechowywać pomarańcze, odciąć i wycisnąć automatycznie,Wszystko co musisz zrobić to zapłacić., każdą monetę, rachunek, kartę, Wechat lub Alipay, wszystko może zaakceptować.
1Operator może sprawdzić dane statystyczne sprzedaży, statystyki zużycia materiałów w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu.
2Przypominanie z inicjatywy: braki w materiałach przypominanie, ostrzeżenie o awarii, informacje zostaną wysłane do Ciebie po raz pierwszy.
3Operator może określić, kiedy wystąpią potrzeby uzupełnienia zapasów.
4Poprzez Cloud, innowacyjne i kompletne oprogramowanie, można zdalnie kontrolować informacje wszędzie.
Analiza zysków z automatu sprzedającego sok pomarańczowy Konmax:
| Analiza kosztów (na filiżankę) cena USD3 |
Koszty materiału USD0,1 + koszty operacyjne USD0,2 = USD0.3 | ||||
| Oranżowa cena USD1 | |||||
| Średni koszt filiżanki soku:1 USD.3 | |||||
| Zysk netto USD3-USD1.3= 1 USD.7 | |||||
| Analiza zysków cena USD3 / filiżanka |
sprzedaż dzienna | zysk na filiżankę | zysk dzienny | zysk miesięczny | zysk za rok |
| 60 kubków | 1 USD.7 | 102 USD | 3060 USD | 36720 USD | |
| 90 kubków | 1 USD.7 | 153 USD | 4590 USD | USD 55080 | |
| 150 kubków | 1 USD.7 | 255 USD | 7650 USD | USD 91800 | |
| zysk z inwestycji (5 maszyn) |
sprzedaż dzienna | zestaw inwestycyjny | zysk za rok | Łączny zysk | |
| 60 kubków | 5 maszyn | 36720 USD | USD 183600 | ||
| 90 kubków | 5 maszyn | USD 55080 | 275400 USD | ||
| 150 kubków | 5 maszyn | USD 91800 | 459000 USD | ||
Maszyna do sprzedaży soku pomarańczowego KonmaxSpecyfikacja:
| Rozmiar maszyny | Pozostałe | Jedna porcja | 60 porcji |
| Pomarańczowy magazyn | 80 kg | Pomarańczowy rozmiar: | Średnica 40-80 mm |
| Przechowywanie kubków | 80 sztuk | Model | KX3000 |
| Temperatura pracy | 0-40°C | Wielkość maszyny | 1400*860*2000 mm ((L*W*H) |
| Temperatura lodówki | 0-5 °C regulowane | Certyfikat | CE,FCC,FDA,SASO,SGS,CSA,NSF |
| Czas dostawy: | 40-45 sekund | Moc całkowitego obciążenia (maksymalnie): | 900 W |
| G.W. | 450 kg | P.W. | 300 kg. |
| Internet | 4G. Wszystkie sieci, Wi-Fi, Internet. | FOB Szanghaj | USD |
| Wypłata | Papierowa waluta | Gwarancja | 1 rok |
Maszyna do sprzedaży soku pomarańczowego KonmaxSzczegółowe zdjęcie:

22-calowy ekran LED, aby reklamować swoją firmę i przyciągać klientów poprzez odtwarzanie filmów.

pomarańczowe ładowanie z dźwignią jest łatwe w obsłudze i maksymalna pojemność to 350 sztuk na raz

Automatyczne upuszczanie kubków i uszczelnianie.